Gruppe B

Portugal

Spanien

Marokko

Iran

Ergebnisse

Datum

Uhrzeit Team A Team B

Ergebnis

15.06.2018 17:00 Marokko Iran 0 : 1
15.06.2018 20:00 Portugal Spanien 3 : 3
20.06.2018 14:00 Portugal Marokko 1 : 0
20.06.2018 20:00 Iran Spanien 0 : 1
25.06.2018 20:00 Iran Portugal 1 : 1
25.06.2018 20:00 Spanien Marokko 2 : 2

Tabelle

Platz Mannschaft Tore Tordiff. Punkte
1. Spanien 6 : 5 +1 5
2. Portugal 5 : 4 +1 5
3. Iran 2 : 2 0 4
4. Marokko 2 : 4 -2 1